
2024³â 1³â µ¿¾È ¸Å¿ù ³Ý° ÁÖ ±Ý¿äÀÏ¿¡´Â º´¿ø ³» ȯÀÚ¾ÈÀü»ç°í¸¦ ¹Ì¿¬¿¡ ¹æÁöÇϰí ȯÀÚ¾ÈÀü ½Ã½ºÅÛÀ» °È, ¹ß»ý °¡´ÉÇÑ ¾ÈÀü»ç°í¿¡ ½Å¼ÓÇϰí Á¤È®ÇÏ°Ô ´ëÀÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·ÂÀ» ¹è¾çÇϰíÀÚ ¿ùº°·Î ¾ÈÀü»ç°í¿¡ ´ëÇÑ ÁÖÁ¦¸¦ Á¤ÇÏ¿© ¾ÈÀü»ç°í ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ ±³À° ¹× ÈÆ·ÃÀ» ½Ç½ÃÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
| ÀϽà | ÁÖÁ¦ | ´ã´ç ¼ö°£È£»ç | ½Ã°£ | Çù·ÂºÎ¼ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|
| 1¿ù 26ÀÏ | ÀÀ±Þº§ »ç¿ë | º»5º´µ¿ | 15:00~15:30 | Áø·á¾È³»½Ç | ÀÀ±Þº§ |
| 2¿ù 23ÀÏ | CPR | º»4º´µ¿ | 15:00~15:30 | Áø·á¾È³»½Ç | AED±â/´õ¹Ì ÀÀ±ÞŰƮ |
| 3¿ù 22ÀÏ | ¹«´ÜÀÌÅ» | º»3º´µ¿ | 15:00~15:30 | Áø·á¾È³»½Ç | ¹«Àü±â |
| 4¿ù 26ÀÏ | ÇÏÀÓ¸®È÷ | º»7º´µ¿ | 15:00~15:30 | ÀÀ±Þº§ | |
| 5¿ù 24ÀÏ | ¹«Àü±â»ç¿ë | º»2º´µ¿ | 15:00~15:30 | Áø·á¾È³»½Ç | ¹«Àü±â |
| 6¿ù 21ÀÏ | ¹«´ÜÀÌÅ» | ½Å1º´µ¿ | 15:00~15:30 | Áø·á¾È³»½Ç | ¹«Àü±â |
| 7¿ù 26ÀÏ | CPR | º»6º´µ¿ | 15:00~15:30 | Áø·á¾È³»½Ç | AED±â/´õ¹Ì ÀÀ±ÞŰƮ |
| 8¿ù 23ÀÏ | ÀÀ±Þº§ »ç¿ë | ½Å2º´µ¿ | 15:00~15:30 | Áø·á¾È³»½Ç | ÀÀ±Þº§ |
| 9¿ù 27ÀÏ | ÇÏÀÓ¸®È÷ | ½Å3º´µ¿ | 15:00~15:30 | ÀÀ±Þº§ | |
| 10¿ù 25ÀÏ | ¹«Àü±â »ç¿ë | ½Å4º´µ¿ | 15:00~15:30 | Áø·á¾È³»½Ç | ¹«Àü±â |
| 11¿ù 22ÀÏ | CPR | ½Å5º´µ¿ | 15:00~15:30 | Áø·á¾È³»½Ç | AED±â/´õ¹Ì ÀÀ±ÞŰƮ |
| 12¿ù 27ÀÏ | ¹«´ÜÀÌÅ» | ½Å6º´µ¿ | 15:00~15:30 | Áø·á¾È³»½Ç | ¹«Àü±â |

CPR

CPR

CPR

±³À°

¹«´ÜÀÌÅ»

¹«Àü±â »ç¿ë

ÇÏÀÓ¸®È÷

ÇÏÀÓ¸®È÷